400-115-1993
机械特性 | ||
型号 | 30U-90HV | |
额定功率 (kVA) | 单位 | 90 |
大小 (宽 x 深 x 高) | mm | 600 x 1100 x 1475 |
重量 | kg | 675 |
颜色 | N/A | 黑 |
保护等级(IEC (60529)) | N/A | IP20 (前门或后门开启或关闭) |
环境特性 | ||
项目 | 单位 | 规格 |
1 公尺范围内噪音 | dB | 最大 73 |
海拔高度 | m | ≤1000 (1000m 到 2000m 之间每百公尺功率减少 1 %) |
相对湿度 | % RH | 0 ~ 95,不结露 |
操作温度 | °C | 0 ~ 40°C (温度超过 30°C 时,输出容量会减少;35°C 时减 90%, 40°C 时减至 80% 。 |
UPS 保存和运送的温度 | °C | -15 ~ 60 |
整流器交流输入 (主电源) | ||
额定功率 (kVA) | 单位 | 30~300 |
额定交流电输入电压 | Vac | 380/400/415 (3 相且与旁路输入共享中性线) |
输入电压容差 | Vac | 305 ~ 478; 208 ~ 304 (输出衰减量 70%以下) |
频率 | Hz | 50/60 (容差:40Hz ~ 70Hz) |
功因 | kW/kVA | 0.99 (0.98) 全载(半载) |
谐波失真 | THDI% | <3 (全载) |
电池 | ||
中间直流电路 | ||
型号 | 30U-90HV | |
额定功率 (kVA) | Unit | 90 |
铅酸 cell 数 | Nominal | 216 (6cell x 36 个 12V 电池组) |
Maximum | 240 (6cell x 40 个 12V 电池组) | |
Minimum | 192 (6cell x 32 个 12V 电池组) | |
浮动电压 | V/cell | 2.3V/cell 定流定压充电模式 |
温度补偿 | mV/ /cl | -3.0 (选项) |
涟波电压 | % V float | ≤1 |
涟波电流 | % C10 | ≤5 |
升压 | VRLA | 2.35V/cell 定流定压充电模式 |
EOD 电压 | V/cell | 1.67V/cell |
电池充电 | V/cell | 有限电流定压充电模式 浮动电压 2.3V/cell 快速充电 2.35V/cell |
电池充电电力 1 最大电流 | A | 8 / 电力模块 (可调) |
注: 1. 低输入电压时, UPS 充电能力提升而负载减低 (至指定最大容量为止)。 |